全站估值與魚油頁估值差距明顯
悠活原力全站自然搜尋月估值 163,939,該站最高魚油相關頁 1,869;VITABOX 全站 140,360,最高魚油相關頁 1,847。全站數字包含其他產品與主題。
依據:Ahrefs:Site Explorer Metrics 指標與查詢參數;不含本研究十五站數值、Ahrefs:Site Explorer Top pages 指標與查詢參數;不含本研究逐站數值XMY RESEARCH · 品牌與搜尋研究
這份資料並列 15 個魚油品牌官網的全站估值、魚油相關高流量頁與關鍵字。數字是 Ahrefs 對台灣自然搜尋的每月估值,並非網站實際訪客或訂單。
EXECUTIVE SUMMARY
先讀三個研究結論,再用數據、逐題觀測與原始來源往下驗證。研究結果只代表本報告明示的樣本與觀測期間。
悠活原力全站自然搜尋月估值 163,939,該站最高魚油相關頁 1,869;VITABOX 全站 140,360,最高魚油相關頁 1,847。全站數字包含其他產品與主題。
依據:Ahrefs:Site Explorer Metrics 指標與查詢參數;不含本研究十五站數值、Ahrefs:Site Explorer Top pages 指標與查詢參數;不含本研究逐站數值大研生醫魚油商品頁估值 14,946,天然保健所魚油比較文 4,440,健康力魚油食用時機文章 3,493。這些是不同官網的單頁估值。
依據:Ahrefs:Site Explorer Top pages 指標與查詢參數;不含本研究逐站數值大研生醫魚油商品頁對「大研生醫魚油」排名第 1、單詞流量估值 7,318;對「魚油」排名第 1、單詞流量估值 3,582。單詞數值與單頁估值是不同口徑。
依據:Ahrefs:Site Explorer Organic keywords 指標與查詢參數;不含本研究逐站名次、Ahrefs:Site Explorer Top pages 指標與查詢參數;不含本研究逐站數值本研究 2026-09-28 查詢 Ahrefs 台灣資料所得;最近已知 12 個月 Google 每月平均搜尋量估計,非 AI 提問或購買人數。官方文件僅定義指標。
依據:Ahrefs:Ahrefs Keywords Explorer overview 欄位定義;不提供本研究特定數值同次本研究查詢與估量口徑;屬健康資訊詞,不直接代表購買意圖。官方文件僅定義指標。
依據:Ahrefs:Ahrefs Keywords Explorer overview 欄位定義;不提供本研究特定數值DATA
下表並列 15 個官方站點的全站自然搜尋估值、本站最高魚油相關頁估值及一個非品牌魚油詞的自然名次。點品牌可開啟該頁;各品牌詳細表列出抓到的高流量頁、魚油頁及關鍵字。
三得利健康網路商店的主機也有白蘭氏商品;表中 100,205 是共用站點估值。15 站是有官方魚油入口的樣本,並非全市場排名。
左右滑動查看完整表格
| 品牌與魚油頁(點開) | 官網站點月估值 | 最高魚油頁月估值 | 頁型 | 非品牌魚油詞例(自然名次) |
|---|---|---|---|---|
| 大研生醫(www.daikenshop.com) | 198,699 | 14,946 | 商品頁 | 魚油 第 1;該詞估值 3,582名次頁:排名頁 |
| 天然保健所(www.nutritions.tw) | 9,557 | 4,440 | 知識/比較文章 | 魚油推薦 第 1;該詞估值 3,877名次頁:排名頁 |
| VITABOX(shop.vitabox.com.tw) | 140,360 | 1,847 | 專題/入口頁 | 魚油什麼時候吃 第 1;該詞估值 816名次頁:排名頁 |
| 配方時代(healthformula.com.tw) | 76,709 | 6,695 | 商品頁 | 魚油功效 第 1;該詞估值 337名次頁:排名頁 |
| 達摩本草(www.damokampo.com) | 44,601 | 1,894 | 知識/比較文章 | 睡前吃魚油的好處 第 1;該詞估值 1,010名次頁:排名頁 |
| 健康力(shopping.dradvice.asia) | 52,970 | 3,493 | 知識/比較文章 | 魚油什麼時候吃 第 5;該詞估值 1,656名次頁:排名頁 |
| 澳佳寶(www.blackmores.com.tw) | 6,195 | 2,002 | 分類頁 | 澳洲魚油 第 1;該詞估值 1,012名次頁:排名頁 |
| BHK's(www.bhks.com.tw) | 47,261 | 468 | 知識/比較文章 | 魚油功效 第 1;該詞估值 337名次頁:排名頁 |
| 悠活原力(www.yohopower.tw) | 163,939 | 1,869 | 知識/比較文章 | 魚油的功效 第 1;該詞估值 805名次頁:排名頁 |
| 新普利(www.mysimply.tw) | 31,883 | 434 | 知識/比較文章 | 魚油什麼時候吃 第 11;該詞估值 434名次頁:排名頁 |
| 營養師輕食(www.dietician.com.tw) | 51,451 | 390 | 知識/比較文章 | 魚油一天吃幾顆 第 1;該詞估值 187名次頁:排名頁 |
| 三得利健康(wellness.suntory.com.tw) | 100,205 | 2,217 | 知識/比較文章 | 魚油什麼時候吃 第 4;該詞估值 2,069名次頁:排名頁 |
| 永信 HAC(www.hacsquare.com) | 2,470 | 48 | 商品頁 | epa 魚油 第 8;該詞估值 30名次頁:排名頁 |
| 德國雙心台灣直營(www.doppelherz.com.tw) | 5,766 | 976 | 知識/比較文章 | 葉黃素可以跟魚油一起吃嗎 第 2;該詞估值 706名次頁:排名頁 |
| 船井生醫(www.funaicare.com) | 21,695 | 2,030 | 知識/比較文章 | 魚油功效 第 5;該詞估值 2,030名次頁:排名頁 |
大研生醫全站月估值 198,699;本站最高魚油相關頁月估值 14,946。表內另列本次抓回的 15 個魚油關鍵字;頁面數值與單詞數值分別列示。
左右滑動查看完整表格
| 頁面網址或關鍵字(點開) | 頁型或關鍵字 | 月訪次估值 | 主要詞或名次 |
|---|---|---|---|
| 全站高流量頁 1|www.daikenshop.com/product.php?code=4710255450036 | 商品頁 | 14,946 | 該頁最高詞:「鱼油」 |
| 全站高流量頁 2|www.daikenshop.com/article/magnesium | 知識/比較文章 | 10,087 | 該頁最高詞:「鎂」 |
| 魚油相關頁 1|www.daikenshop.com/product.php?code=4710255450036 | 商品頁 | 14,946 | 該頁最高詞:「鱼油」 |
| 魚油相關頁 2|www.daikenshop.com/article/how_to_take_fish_oil | 知識/比較文章 | 3,924 | 該頁最高詞:「魚油什麼時候吃」 |
| 魚油相關頁 3|www.daikenshop.com/product.php?code=4710255450364 | 商品頁 | 689 | 該頁最高詞:「大研生醫兒童魚油」 |
| 大研生醫魚油 | 品牌詞 | 7,318 | 自然第 1;月搜尋量估值 14,000 |
| 魚油 | 非品牌詞 | 3,582 | 自然第 1;月搜尋量估值 39,000 |
| 魚油什麼時候吃 | 非品牌詞 | 1,339 | 自然第 6;月搜尋量估值 22,000 |
| 大研生醫魚油買一送一 | 品牌詞 | 703 | 自然第 2;月搜尋量估值 1,100 |
| 魚油 推薦 | 非品牌詞 | 641 | 自然第 2;月搜尋量估值 900 |
| 大研生醫 魚油 | 品牌詞 | 461 | 自然第 1;月搜尋量估值 800 |
| 吃魚油的好處與壞處 | 非品牌詞 | 379 | 自然第 1;月搜尋量估值 1,600 |
| 大研生醫魚油評價 | 品牌詞 | 375 | 自然第 2;月搜尋量估值 600 |
| 大研生醫魚油功效 | 品牌詞 | 311 | 自然第 1;月搜尋量估值 400 |
| 德國頂級魚油 | 品牌詞 | 285 | 自然第 1;月搜尋量估值 400 |
| 大研生醫兒童魚油 | 品牌詞 | 278 | 自然第 1;月搜尋量估值 400 |
| 魚油好處 | 非品牌詞 | 258 | 自然第 1;月搜尋量估值 2,200 |
| 純epa魚油 | 非品牌詞 | 193 | 自然第 2;月搜尋量估值 300 |
| 魚油作用 | 非品牌詞 | 185 | 自然第 1;月搜尋量估值 250 |
| 深海魚油的功效 | 非品牌詞 | 158 | 自然第 1;月搜尋量估值 200 |
天然保健所全站月估值 9,557;本站最高魚油相關頁月估值 4,440。表內另列本次抓回的 15 個魚油關鍵字;頁面數值與單詞數值分別列示。
左右滑動查看完整表格
| 頁面網址或關鍵字(點開) | 頁型或關鍵字 | 月訪次估值 | 主要詞或名次 |
|---|---|---|---|
| 全站高流量頁 1|www.nutritions.tw/blog/fish-oil-recommend | 知識/比較文章 | 4,440 | 該頁最高詞:「魚油品牌」 |
| 全站高流量頁 2|www.nutritions.tw/blog/antrodia-side-effects-contraindications | 知識/比較文章 | 1,794 | 該頁最高詞:「牛樟芝的副作用」 |
| 魚油相關頁 1|www.nutritions.tw/blog/fish-oil-recommend | 知識/比較文章 | 4,440 | 該頁最高詞:「魚油品牌」 |
| 魚油相關頁 2|www.nutritions.tw/fish-oil | 專題/入口頁 | 199 | 該頁最高詞:「天然保健所魚油」 |
| 魚油相關頁 3|www.nutritions.tw/all-product | 專題/入口頁 | 24 | 該頁最高詞:「天然保健所 魚油」 |
| 魚油推薦 | 非品牌詞 | 3,877 | 自然第 1;月搜尋量估值 16,000 |
| 魚油 推薦 | 非品牌詞 | 254 | 自然第 1;月搜尋量估值 900 |
| 天然保健所魚油 | 品牌詞 | 79 | 自然第 1;月搜尋量估值 70 |
| 天然保健所 魚油 | 品牌詞 | 75 | 自然第 1;月搜尋量估值 150 |
| 魚油比較 | 非品牌詞 | 72 | 自然第 1;月搜尋量估值 450 |
| 極淨魚油 | 品牌詞 | 68 | 自然第 1;月搜尋量估值 80 |
| 推薦魚油品牌 | 非品牌詞 | 46 | 自然第 1;月搜尋量估值 100 |
| 天然保健所魚油評價 | 品牌詞 | 42 | 自然第 1;月搜尋量估值 50 |
| 醫療級魚油推薦 | 非品牌詞 | 28 | 自然第 1;月搜尋量估值 350 |
| 魚油品牌 | 非品牌詞 | 27 | 自然第 1;月搜尋量估值 300 |
| 魚油品牌推薦 | 非品牌詞 | 22 | 自然第 1;月搜尋量估值 200 |
| 魚油推薦排行 | 非品牌詞 | 21 | 自然第 1;月搜尋量估值 700 |
| rtg魚油推薦 | 非品牌詞 | 14 | 自然第 1;月搜尋量估值 200 |
| 魚油推薦品牌 | 非品牌詞 | 11 | 自然第 7;月搜尋量估值 250 |
| 高濃度魚油推薦 | 非品牌詞 | 8 | 自然第 5;月搜尋量估值 150 |
VITABOX全站月估值 140,360;本站最高魚油相關頁月估值 1,847。表內另列本次抓回的 15 個魚油關鍵字;頁面數值與單詞數值分別列示。
左右滑動查看完整表格
| 頁面網址或關鍵字(點開) | 頁型或關鍵字 | 月訪次估值 | 主要詞或名次 |
|---|---|---|---|
| 全站高流量頁 1|shop.vitabox.com.tw/ | 首頁 | 13,327 | 該頁最高詞:「維他盒子」 |
| 全站高流量頁 2|shop.vitabox.com.tw/pages/rhodiola-rosea | 專題/入口頁 | 8,164 | 該頁最高詞:「紅景天功效」 |
| 魚油相關頁 1|shop.vitabox.com.tw/pages/how-to-take-fish-oil | 專題/入口頁 | 1,847 | 該頁最高詞:「吃魚油的時間」 |
| 魚油相關頁 2|shop.vitabox.com.tw/products/fishoil-omega3 | 商品頁 | 485 | 該頁最高詞:「維他盒子魚油」 |
| 魚油相關頁 3|shop.vitabox.com.tw/pages/fo-vivomega-fish-oil | 專題/入口頁 | 2 | 該頁最高詞:「挪威 魚油 品牌」 |
| 魚油什麼時候吃 | 非品牌詞 | 816 | 自然第 1;月搜尋量估值 22,000 |
| 挪威魚油 | 非品牌詞 | 595 | 自然第 1;月搜尋量估值 800 |
| 魚油一天吃幾顆 | 非品牌詞 | 185 | 自然第 1;月搜尋量估值 600 |
| 魚油一天攝取量 | 非品牌詞 | 181 | 自然第 1;月搜尋量估值 700 |
| 魚油早上吃還是晚上吃 | 非品牌詞 | 173 | 自然第 1;月搜尋量估值 1,500 |
| 維他盒子魚油 | 品牌詞 | 127 | 自然第 1;月搜尋量估值 150 |
| vitabox魚油 | 品牌詞 | 117 | 自然第 1;月搜尋量估值 150 |
| 挪威魚油功效 | 非品牌詞 | 90 | 自然第 1;月搜尋量估值 80 |
| 魚油跟d3可以一起吃嗎 | 非品牌詞 | 63 | 自然第 1;月搜尋量估值 150 |
| 魚油什麼時候吃最好 | 非品牌詞 | 56 | 自然第 1;月搜尋量估值 800 |
| 魚油可以跟b群一起吃嗎 | 非品牌詞 | 50 | 自然第 7;月搜尋量估值 1,400 |
| 魚油dha功效 | 非品牌詞 | 40 | 自然第 1;月搜尋量估值 80 |
| 吃魚油的時間 | 非品牌詞 | 37 | 自然第 6;月搜尋量估值 800 |
| vitabox 魚油 | 品牌詞 | 37 | 自然第 2;月搜尋量估值 900 |
| 魚油和d3可以一起吃嗎 | 非品牌詞 | 36 | 自然第 1;月搜尋量估值 70 |
配方時代全站月估值 76,709;本站最高魚油相關頁月估值 6,695。表內另列本次抓回的 15 個魚油關鍵字;頁面數值與單詞數值分別列示。
左右滑動查看完整表格
| 頁面網址或關鍵字(點開) | 頁型或關鍵字 | 月訪次估值 | 主要詞或名次 |
|---|---|---|---|
| 全站高流量頁 1|shop.healthformula.com.tw/ | 首頁 | 20,707 | 該頁最高詞:「配方時代」 |
| 全站高流量頁 2|shop.healthformula.com.tw/products/fishoil | 商品頁 | 6,695 | 該頁最高詞:「配方時代」 |
| 魚油相關頁 1|shop.healthformula.com.tw/products/fishoil | 商品頁 | 6,695 | 該頁最高詞:「配方時代」 |
| 魚油相關頁 2|healthformula.com.tw/fishoil/ | 專題/入口頁 | 1,064 | 該頁最高詞:「魚油濃度」 |
| 魚油相關頁 3|healthformula.com.tw/article/fishoil-recommend/ | 知識/比較文章 | 186 | 該頁最高詞:「維他盒子魚油評價」 |
| 配方時代魚油 | 品牌詞 | 6,341 | 自然第 1;月搜尋量估值 12,000 |
| 配方時代魚油評價 | 品牌詞 | 1,059 | 自然第 1;月搜尋量估值 2,200 |
| 魚油功效 | 非品牌詞 | 337 | 自然第 1;月搜尋量估值 36,000 |
| 魚油是什麼 | 非品牌詞 | 44 | 自然第 1;月搜尋量估值 90 |
| 維他盒子魚油評價 | 品牌詞 | 29 | 自然第 1;月搜尋量估值 30 |
| 魚油品牌推薦 | 非品牌詞 | 22 | 自然第 1;月搜尋量估值 200 |
| 配方時代魚油ptt | 品牌詞 | 17 | 自然第 1;月搜尋量估值 200 |
| 維他盒子魚油 | 品牌詞 | 17 | 自然第 4;月搜尋量估值 150 |
| vitabox魚油 | 品牌詞 | 13 | 自然第 4;月搜尋量估值 150 |
| 魚油品牌 | 非品牌詞 | 9 | 自然第 8;月搜尋量估值 300 |
| 魚油 比較 | 非品牌詞 | 9 | 自然第 1;月搜尋量估值 80 |
| 魚油推薦品牌 | 非品牌詞 | 8 | 自然第 8;月搜尋量估值 250 |
| 好的魚油推薦 | 非品牌詞 | 8 | 自然第 1;月搜尋量估值 60 |
| 高單位魚油推薦 | 非品牌詞 | 7 | 自然第 4;月搜尋量估值 100 |
| 深海魚油推薦 | 非品牌詞 | 7 | 自然第 8;月搜尋量估值 200 |
達摩本草全站月估值 44,601;本站最高魚油相關頁月估值 1,894。表內另列本次抓回的 15 個魚油關鍵字;頁面數值與單詞數值分別列示。
左右滑動查看完整表格
| 頁面網址或關鍵字(點開) | 頁型或關鍵字 | 月訪次估值 | 主要詞或名次 |
|---|---|---|---|
| 全站高流量頁 1|www.damokampo.com/blogs/knowledge-articles/farting-constantly | 知識/比較文章 | 8,330 | 該頁最高詞:「一直放屁是什麼原因」 |
| 全站高流量頁 2|www.damokampo.com/blogs/knowledge-articles/stool-color | 知識/比較文章 | 7,504 | 該頁最高詞:「糞便顏色」 |
| 魚油相關頁 1|www.damokampo.com/blogs/knowledge-articles/143668 | 知識/比較文章 | 1,894 | 該頁最高詞:「睡前吃魚油」 |
| 魚油相關頁 2|www.damokampo.com/products/92-rtg-omega-3-fish-oil-ex-box | 商品頁 | 1,290 | 該頁最高詞:「達摩本草魚油」 |
| 魚油相關頁 3|www.damokampo.com/blogs/knowledge-articles/fish-oil-benefits | 知識/比較文章 | 982 | 該頁最高詞:「吃魚油」 |
| 達摩本草魚油 | 品牌詞 | 1,069 | 自然第 2;月搜尋量估值 1,700 |
| 睡前吃魚油的好處 | 非品牌詞 | 1,010 | 自然第 1;月搜尋量估值 1,700 |
| 吃魚油 | 非品牌詞 | 660 | 自然第 1;月搜尋量估值 600 |
| 睡前吃魚油 | 非品牌詞 | 545 | 自然第 2;月搜尋量估值 500 |
| 魚油rtg | 非品牌詞 | 166 | 自然第 1;月搜尋量估值 150 |
| 達摩魚油 | 品牌詞 | 159 | 自然第 1;月搜尋量估值 200 |
| 達摩本草魚油評價 | 品牌詞 | 134 | 自然第 1;月搜尋量估值 200 |
| 睡前可以吃魚油嗎 | 非品牌詞 | 133 | 自然第 1;月搜尋量估值 250 |
| rtg魚油 | 品牌詞 | 114 | 自然第 1;月搜尋量估值 600 |
| 魚油跟b群可以一起吃嗎 | 非品牌詞 | 99 | 自然第 1;月搜尋量估值 400 |
| 魚油可以跟b群一起吃嗎 | 非品牌詞 | 98 | 自然第 4;月搜尋量估值 1,400 |
| 達摩本草 魚油 | 品牌詞 | 87 | 自然第 1;月搜尋量估值 200 |
| 魚油睡前吃 | 非品牌詞 | 79 | 自然第 1;月搜尋量估值 300 |
| 晚上吃魚油睡不著 | 非品牌詞 | 58 | 自然第 2;月搜尋量估值 90 |
| rtg型魚油 | 非品牌詞 | 57 | 自然第 1;月搜尋量估值 200 |
健康力全站月估值 52,970;本站最高魚油相關頁月估值 3,493。表內另列本次抓回的 14 個魚油關鍵字;頁面數值與單詞數值分別列示。
左右滑動查看完整表格
| 頁面網址或關鍵字(點開) | 頁型或關鍵字 | 月訪次估值 | 主要詞或名次 |
|---|---|---|---|
| 全站高流量頁 1|shopping.dradvice.asia/Article/Detail/72546?lang=zh-TW | 知識/比較文章 | 6,432 | 該頁最高詞:「葉黃素什麼時候吃」 |
| 全站高流量頁 2|shopping.dradvice.asia/Article/Detail/93514 | 知識/比較文章 | 3,493 | 該頁最高詞:「魚油什麼時候吃」 |
| 魚油相關頁 1|shopping.dradvice.asia/Article/Detail/93514 | 知識/比較文章 | 3,493 | 該頁最高詞:「魚油什麼時候吃」 |
| 魚油相關頁 2|shopping.dradvice.asia/Article/Detail/92994?lang=zh-TW | 知識/比較文章 | 123 | 該頁最高詞:「推薦魚油品牌」 |
| 魚油相關頁 3|shopping.dradvice.asia/Article/Detail/104010 | 知識/比較文章 | 96 | 該頁最高詞:「魚油dha功效」 |
| 魚油什麼時候吃 | 非品牌詞 | 1,656 | 自然第 5;月搜尋量估值 22,000 |
| 吃魚油的好處與壞處 | 非品牌詞 | 355 | 自然第 2;月搜尋量估值 1,600 |
| 魚油 功效 | 非品牌詞 | 197 | 自然第 1;月搜尋量估值 700 |
| 魚油功能 | 非品牌詞 | 181 | 自然第 2;月搜尋量估值 300 |
| 魚油怎麼吃 | 非品牌詞 | 170 | 自然第 1;月搜尋量估值 700 |
| 魚油什麼人不能吃 | 非品牌詞 | 146 | 自然第 4;月搜尋量估值 2,000 |
| 魚油有什麼好處 | 非品牌詞 | 144 | 自然第 1;月搜尋量估值 150 |
| 魚油吃的時間 | 非品牌詞 | 137 | 自然第 1;月搜尋量估值 200 |
| 吃魚油有什麼好處 | 非品牌詞 | 116 | 自然第 1;月搜尋量估值 450 |
| 吃魚油的好處 | 非品牌詞 | 106 | 自然第 1;月搜尋量估值 3,800 |
| 吃魚油好處 | 非品牌詞 | 106 | 自然第 1;月搜尋量估值 400 |
| 魚油 好處 | 非品牌詞 | 92 | 自然第 1;月搜尋量估值 300 |
| 魚油是吃什麼的 | 非品牌詞 | 88 | 自然第 2;月搜尋量估值 150 |
| 魚油比較 | 非品牌詞 | 86 | 自然第 1;月搜尋量估值 450 |
澳佳寶全站月估值 6,195;本站最高魚油相關頁月估值 2,002。表內另列本次抓回的 15 個魚油關鍵字;頁面數值與單詞數值分別列示。
左右滑動查看完整表格
| 頁面網址或關鍵字(點開) | 頁型或關鍵字 | 月訪次估值 | 主要詞或名次 |
|---|---|---|---|
| 全站高流量頁 1|www.blackmores.com.tw/v2/official/SalePageCategory/511526 | 分類頁 | 2,002 | 該頁最高詞:「澳佳寶魚油」 |
| 全站高流量頁 2|www.blackmores.com.tw/?lang=zh-TW | 首頁 | 1,216 | 該頁最高詞:「澳佳寶」 |
| 魚油相關頁 1|www.blackmores.com.tw/v2/official/SalePageCategory/511526 | 分類頁 | 2,002 | 該頁最高詞:「澳佳寶魚油」 |
| 魚油相關頁 2|www.blackmores.com.tw/SalePage/Index/7362025 | 商品頁 | 354 | 該頁最高詞:「blackmores 魚油」 |
| 魚油相關頁 3|www.blackmores.com.tw/v2/official/SalePageCategory/511529 | 分類頁 | 180 | 該頁最高詞:「blackmores 魚油」 |
| 澳佳寶魚油 | 品牌詞 | 1,942 | 自然第 1;月搜尋量估值 1,700 |
| 澳洲魚油 | 非品牌詞 | 1,012 | 自然第 1;月搜尋量估值 900 |
| 澳洲魚油推薦 | 非品牌詞 | 500 | 自然第 1;月搜尋量估值 450 |
| blackmores 魚油 | 品牌詞 | 173 | 自然第 1;月搜尋量估值 350 |
| 小顆魚油 | 品牌詞 | 86 | 自然第 1;月搜尋量估值 80 |
| 澳佳寶魚油400顆 | 品牌詞 | 62 | 自然第 2;月搜尋量估值 90 |
| 魚油dha | 非品牌詞 | 21 | 自然第 1;月搜尋量估值 100 |
| 葉黃素 魚油 | 非品牌詞 | 20 | 自然第 4;月搜尋量估值 200 |
| 魚油價格 | 非品牌詞 | 18 | 自然第 3;月搜尋量估值 150 |
| 魚油品牌 | 非品牌詞 | 17 | 自然第 5;月搜尋量估值 300 |
| 魚油 dha | 非品牌詞 | 13 | 自然第 1;月搜尋量估值 100 |
| omega 3 魚油 | 非品牌詞 | 4 | 自然第 2;月搜尋量估值 200 |
| dha 魚油 | 非品牌詞 | 3 | 自然第 1;月搜尋量估值 200 |
| omega3 魚油 | 非品牌詞 | 1 | 自然第 4;月搜尋量估值 200 |
| 魚油omega 3 | 非品牌詞 | 1 | 自然第 9;月搜尋量估值 40 |
BHK's全站月估值 47,261;本站最高魚油相關頁月估值 468。表內另列本次抓回的 20 個魚油關鍵字;頁面數值與單詞數值分別列示。
左右滑動查看完整表格
| 頁面網址或關鍵字(點開) | 頁型或關鍵字 | 月訪次估值 | 主要詞或名次 |
|---|---|---|---|
| 全站高流量頁 1|www.bhks.com.tw/ | 首頁 | 15,801 | 該頁最高詞:「bhk's」 |
| 全站高流量頁 2|www.bhks.com.tw/product/detail/2442 | 商品頁 | 1,556 | 該頁最高詞:「bhk's蔓越莓」 |
| 魚油相關頁 1|www.bhks.com.tw/blog/16456 | 知識/比較文章 | 468 | 該頁最高詞:「三高可以吃魚油嗎」 |
| 魚油相關頁 2|www.bhks.com.tw/product/detail/2472330 | 商品頁 | 118 | 該頁最高詞:「素食魚油」 |
| 魚油相關頁 3|www.bhks.com.tw/en/blog/9484 | 知識/比較文章 | 94 | 該頁最高詞:「吃魚油的好處」 |
| 魚油功效 | 非品牌詞 | 337 | 自然第 1;月搜尋量估值 36,000 |
| 吃魚油的好處 | 非品牌詞 | 87 | 自然第 2;月搜尋量估值 3,800 |
| 素食魚油 | 非品牌詞 | 67 | 自然第 1;月搜尋量估值 250 |
| 三高可以吃魚油嗎 | 非品牌詞 | 33 | 自然第 1;月搜尋量估值 90 |
| 素魚油 | 非品牌詞 | 30 | 自然第 1;月搜尋量估值 60 |
| 魚油功能 | 非品牌詞 | 23 | 自然第 1;月搜尋量估值 300 |
| 魚油作用 | 非品牌詞 | 18 | 自然第 1;月搜尋量估值 250 |
| 納豆紅麴魚油差別 | 非品牌詞 | 9 | 自然第 2;月搜尋量估值 40 |
| 魚油 好處 | 非品牌詞 | 8 | 自然第 1;月搜尋量估值 300 |
| 高血壓 魚油 | 非品牌詞 | 8 | 自然第 7;月搜尋量估值 150 |
| 魚油兒童 | 非品牌詞 | 7 | 自然第 6;月搜尋量估值 100 |
| 兒童 魚油 | 非品牌詞 | 6 | 自然第 9;月搜尋量估值 200 |
| 魚油 血壓 | 非品牌詞 | 6 | 自然第 6;月搜尋量估值 150 |
| 魚油的功能 | 非品牌詞 | 5 | 自然第 1;月搜尋量估值 200 |
| 魚油效果 | 非品牌詞 | 5 | 自然第 1;月搜尋量估值 200 |
| 魚油功用 | 非品牌詞 | 5 | 自然第 1;月搜尋量估值 200 |
| 兒童吃魚油好處 | 非品牌詞 | 4 | 自然第 8;月搜尋量估值 150 |
| 魚油可以降膽固醇嗎 | 非品牌詞 | 4 | 自然第 9;月搜尋量估值 200 |
| 魚油 omega 3 | 非品牌詞 | 4 | 自然第 1;月搜尋量估值 200 |
| 兒童魚油推薦 | 非品牌詞 | 4 | 自然第 19;月搜尋量估值 900 |
悠活原力全站月估值 163,939;本站最高魚油相關頁月估值 1,869。表內另列本次抓回的 15 個魚油關鍵字;頁面數值與單詞數值分別列示。
左右滑動查看完整表格
| 頁面網址或關鍵字(點開) | 頁型或關鍵字 | 月訪次估值 | 主要詞或名次 |
|---|---|---|---|
| 全站高流量頁 1|www.yohopower.tw/blogs/health-note/112446 | 知識/比較文章 | 3,941 | 該頁最高詞:「石榴汁功效」 |
| 全站高流量頁 2|www.yohopower.tw/blogs/health-note/112492 | 知識/比較文章 | 3,286 | 該頁最高詞:「滷蛋熱量」 |
| 魚油相關頁 1|www.yohopower.tw/blogs/health-note/58607 | 知識/比較文章 | 1,869 | 該頁最高詞:「吃魚油好處」 |
| 魚油相關頁 2|www.yohopower.tw/products/golden-fish-oil-soft-capsule-60 | 商品頁 | 172 | 該頁最高詞:「悠活原力魚油」 |
| 魚油相關頁 3|www.yohopower.tw/collections/fish-oil | 分類頁 | 58 | 該頁最高詞:「悠活魚油」 |
| 魚油的功效 | 非品牌詞 | 805 | 自然第 1;月搜尋量估值 4,800 |
| 魚油功效 | 非品牌詞 | 337 | 自然第 1;月搜尋量估值 36,000 |
| 魚油早上吃還是晚上吃 | 非品牌詞 | 173 | 自然第 1;月搜尋量估值 1,500 |
| 悠活原力魚油 | 品牌詞 | 147 | 自然第 1;月搜尋量估值 200 |
| 吃魚油的好處 | 非品牌詞 | 106 | 自然第 1;月搜尋量估值 3,800 |
| 魚油的好處 | 非品牌詞 | 63 | 自然第 5;月搜尋量估值 1,000 |
| 魚油可以晚上吃嗎 | 非品牌詞 | 49 | 自然第 1;月搜尋量估值 300 |
| 補充魚油的好處 | 非品牌詞 | 45 | 自然第 1;月搜尋量估值 90 |
| 悠活原力魚油評價 | 品牌詞 | 40 | 自然第 1;月搜尋量估值 40 |
| 吃魚油好處 | 非品牌詞 | 35 | 自然第 1;月搜尋量估值 400 |
| 葉酸跟魚油可以一起吃嗎 | 非品牌詞 | 35 | 自然第 1;月搜尋量估值 30 |
| 悠活魚油 | 品牌詞 | 32 | 自然第 1;月搜尋量估值 50 |
| 吃魚油有什麼好處 | 非品牌詞 | 27 | 自然第 5;月搜尋量估值 450 |
| 磷蝦油 魚油 | 非品牌詞 | 26 | 自然第 1;月搜尋量估值 200 |
| 魚油膠囊功效 | 非品牌詞 | 23 | 自然第 2;月搜尋量估值 40 |
新普利全站月估值 31,883;本站最高魚油相關頁月估值 434。表內另列本次抓回的 15 個魚油關鍵字;頁面數值與單詞數值分別列示。
左右滑動查看完整表格
| 頁面網址或關鍵字(點開) | 頁型或關鍵字 | 月訪次估值 | 主要詞或名次 |
|---|---|---|---|
| 全站高流量頁 1|www.mysimply.tw/v2/official/SalePageCategory/476423?lang=zh-TW | 分類頁 | 6,013 | 該頁最高詞:「夜酵素」 |
| 全站高流量頁 2|www.mysimply.tw/ | 首頁 | 5,779 | 該頁最高詞:「日本夜酵素」 |
| 魚油相關頁 1|www.mysimply.tw/Article/Detail/100432 | 知識/比較文章 | 434 | 該頁最高詞:「魚油什麼時候吃」 |
| 魚油相關頁 2|www.mysimply.tw/Article/Detail/99858 | 知識/比較文章 | 313 | 該頁最高詞:「魚肝油 魚油」 |
| 魚油相關頁 3|www.mysimply.tw/Article/Detail/101382 | 知識/比較文章 | 162 | 該頁最高詞:「高濃度魚油」 |
| 魚油什麼時候吃 | 非品牌詞 | 434 | 自然第 11;月搜尋量估值 22,000 |
| 魚油比較 | 非品牌詞 | 72 | 自然第 1;月搜尋量估值 450 |
| 葉黃素 魚油 | 非品牌詞 | 61 | 自然第 2;月搜尋量估值 200 |
| 高濃度魚油 | 非品牌詞 | 35 | 自然第 6;月搜尋量估值 500 |
| 魚油葉黃素 | 非品牌詞 | 32 | 自然第 2;月搜尋量估值 150 |
| 魚油濃度越高越好嗎 | 非品牌詞 | 25 | 自然第 2;月搜尋量估值 100 |
