30 個官網的估值走勢(月資料取樣)
以 Ahrefs Metrics history 取各官網 2025-01 至 2026-09 的每月自然搜尋流量估值,表中取六個月份,並列 2025-09 到 2026-09 的變化。月資料是 history 端點的每月值,與總覽表的 2026-09-29 單點 Metrics 是不同端點,同月數值可能不同。
「未回傳」表示 history 端點沒有回該月資料:亞昕在 2025-12 之後未回傳,同網域 2026-03-01 與 2026-09-29 的單點查詢皆為 0(見亞昕一節)。
2026-09 月值與總覽表 2026-09-29 單點估值相差 1.5 倍以上的有 5 站:華固建設(月值 4,412、單點 2,779)、惠宇建設(月值 2,733、單點 1,680)、富宇建設(月值 2,520、單點 683)、元利建設(月值 1,399、單點 336)、由鉅建設(月值 123、單點 39)。兩者都是 Ahrefs 回傳值,本報告不推論差距原因;比較各站當下規模請看總覽表,比較走勢請看本表。
左右滑動查看完整表格
依 2026-09-29 全站估值由高到低排列;點建商名稱開啟官網(元利連至本站元利個案)。| 建商(點開官網) | 2025-06 | 2025-09 | 2025-12 | 2026-03 | 2026-06 | 2026-09 | 2025-09→2026-09 |
|---|
| 國泰建設 | 8,776 | 8,305 | 6,800 | 5,482 | 5,039 | 4,499 | -46% |
|---|
| 豐邑建設 | 5,371 | 4,100 | 4,617 | 3,943 | 4,039 | 4,039 | -1% |
|---|
| 潤泰建設(潤泰創新) | 9,441 | 9,351 | 7,923 | 7,256 | 5,850 | 4,378 | -53% |
|---|
| 聯聚建設 | 6,500 | 6,025 | 4,483 | 4,096 | 3,548 | 3,925 | -35% |
|---|
| 華固建設 | 9,462 | 5,022 | 5,779 | 4,267 | 2,396 | 4,412 | -12% |
|---|
| 大陸建設 | 4,235 | 3,303 | 3,105 | 4,278 | 3,279 | 2,138 | -35% |
|---|
| 遠雄建設 | 3,962 | 3,801 | 2,986 | 3,062 | 2,434 | 2,088 | -45% |
|---|
| 永信建設 | 3,276 | 3,046 | 2,142 | 2,139 | 2,210 | 1,956 | -36% |
|---|
| 寶輝建設 | 2,919 | 2,580 | 2,188 | 1,977 | 1,458 | 1,769 | -31% |
|---|
| 精銳建設 | 3,831 | 2,958 | 2,510 | 2,081 | 2,261 | 1,937 | -35% |
|---|
| 忠泰建設 | 4,419 | 2,784 | 2,925 | 2,725 | 1,828 | 2,045 | -27% |
|---|
| 冠德建設 | 2,830 | 3,078 | 3,432 | 2,558 | 1,638 | 1,989 | -35% |
|---|
| 惠宇建設 | 7,145 | 5,593 | 4,472 | 3,518 | 2,889 | 2,733 | -51% |
|---|
| 中悅建設 | 2,407 | 2,142 | 1,811 | 1,635 | 1,685 | 1,728 | -19% |
|---|
| 興富發建設 | 8,818 | 4,889 | 3,629 | 6,700 | 3,644 | 1,863 | -62% |
|---|
| 陸府建設 | 2,261 | 1,940 | 1,815 | 1,751 | 1,467 | 1,426 | -26% |
|---|
| 雙橡園開發 | 4,251 | 3,428 | 4,428 | 2,562 | 2,294 | 2,009 | -41% |
|---|
| 大毅建設 | 1,880 | 1,549 | 1,482 | 1,787 | 621 | 1,073 | -31% |
|---|
| 京城建設 | 1,865 | 1,810 | 1,643 | 1,427 | 1,378 | 1,265 | -30% |
|---|
| 龍寶建設 | 2,519 | 2,104 | 515 | 824 | 1,021 | 980 | -53% |
|---|
| 順天建設 | 3,051 | 2,312 | 1,511 | 1,565 | 801 | 1,319 | -43% |
|---|
| 長虹建設 | 2,010 | 2,227 | 1,478 | 1,273 | 1,218 | 1,384 | -38% |
|---|
| 富邦建設 | 1,546 | 1,282 | 1,244 | 1,177 | 170 | 1,048 | -18% |
|---|
| 國美建設 | 1,549 | 1,574 | 1,141 | 953 | 1,149 | 1,011 | -36% |
|---|
| 富宇建設 | 5,801 | 4,802 | 4,162 | 3,618 | 3,166 | 2,520 | -48% |
|---|
| 寶舖建設 | 1,903 | 1,835 | 1,752 | 1,208 | 876 | 671 | -63% |
|---|
| 璞真建設 | 2,663 | 2,324 | 2,039 | 1,696 | 1,377 | 655 | -72% |
|---|
| 元利建設 | 2,837 | 2,421 | 1,294 | 1,520 | 1,761 | 1,399 | -42% |
|---|
| 由鉅建設 | 1,715 | 1,674 | 1,258 | 846 | 589 | 123 | -93% |
|---|
| 亞昕建設 | 5,000 | 1,593 | 0 | 未回傳 | 未回傳 | 未回傳 | 無法計算(該月未回傳) |
|---|
依據:Ahrefs:Site Explorer Metrics history 欄位定義(不含本研究數值)