37 個官網的估值走勢(月資料取樣)
以 Ahrefs Metrics history 取各官網 2025-01 至 2026-09 的每月自然搜尋流量估值,表中取六個月份,並列 2025-09 到 2026-09 的變化。月資料是 history 端點的每月值,與總覽表的 2026-09-29 單點 Metrics 是不同端點,同月數值可能不同。
「未回傳」表示 history 端點沒有回該月資料(三圓建設、亞昕建設):三圓的月資料自 2025-08 起才有回傳;亞昕在 2025-12 之後未回傳,同網域 2026-03-01 與 2026-09-29 的單點查詢皆為 0(見亞昕一節)。2025-09 月值低於 100 的官網不計算變化百分比,也不列入下降/上升家數。
2026-09 月值與總覽表 2026-09-29 單點估值相差 1.5 倍以上的有 12 站:華固建設(月值 4,412、單點 2,779)、力麒建設(月值 903、單點 1,412)、太子建設(月值 2,078、單點 1,334)、皇翔建設(月值 1,837、單點 1,111)、三地開發(月值 1,592、單點 740)、富宇建設(月值 2,520、單點 683)、達麗建設(月值 1,920、單點 604)、昇陽建設(月值 2,274、單點 502)、新美齊(月值 1,223、單點 323)、宏普建設(月值 545、單點 98)、皇普建設(月值 1,121、單點 33)、國揚建設(月值 57、單點 1)。兩者都是 Ahrefs 回傳值,本報告不推論差距原因;比較各站當下規模請看總覽表,比較走勢請看本表。
左右滑動查看完整表格
依 2026-09-29 全站估值由高到低排列;點建商名稱開啟官網。| 建商(點開官網) | 2025-06 | 2025-09 | 2025-12 | 2026-03 | 2026-06 | 2026-09 | 2025-09→2026-09 |
|---|
| 國泰建設 | 8,776 | 8,305 | 6,800 | 5,482 | 5,039 | 4,499 | -46% |
|---|
| 華固建設 | 9,462 | 5,022 | 5,779 | 4,267 | 2,396 | 4,412 | -12% |
|---|
| 遠雄建設 | 3,962 | 3,801 | 2,986 | 3,062 | 2,434 | 2,088 | -45% |
|---|
| 永信建設 | 3,276 | 3,046 | 2,142 | 2,139 | 2,210 | 1,956 | -36% |
|---|
| 鄉林建設 | 1,738 | 1,513 | 764 | 734 | 925 | 1,823 | +20% |
|---|
| 冠德建設 | 2,830 | 3,078 | 3,432 | 2,558 | 1,638 | 1,989 | -35% |
|---|
| 三發地產 | 3,745 | 4,015 | 3,483 | 1,565 | 1,208 | 1,750 | -56% |
|---|
| 興富發建設 | 8,818 | 4,889 | 3,629 | 6,700 | 3,644 | 1,863 | -62% |
|---|
| 櫻花建設 | 1,454 | 1,414 | 1,575 | 1,179 | 794 | 1,591 | +13% |
|---|
| 力麒建設 | 1,852 | 1,717 | 1,498 | 1,493 | 1,395 | 903 | -47% |
|---|
| 太子建設 | 3,961 | 5,531 | 2,672 | 2,262 | 2,745 | 2,078 | -62% |
|---|
| 京城建設 | 1,865 | 1,810 | 1,643 | 1,427 | 1,378 | 1,265 | -30% |
|---|
| 富華創新 | 850 | 1,027 | 885 | 1,038 | 988 | 1,177 | +15% |
|---|
| 順天建設 | 3,051 | 2,312 | 1,511 | 1,565 | 801 | 1,319 | -43% |
|---|
| 鉅陞建設 | 2,029 | 1,726 | 1,400 | 1,183 | 987 | 1,320 | -24% |
|---|
| 長虹建設 | 2,010 | 2,227 | 1,478 | 1,273 | 1,218 | 1,384 | -38% |
|---|
| 新潤建設 | 1,579 | 1,379 | 1,401 | 1,179 | 1,380 | 1,231 | -11% |
|---|
| 皇翔建設 | 2,190 | 2,416 | 3,196 | 1,867 | 2,363 | 1,837 | -24% |
|---|
| 潤隆建設 | 2,127 | 1,163 | 935 | 728 | 796 | 998 | -14% |
|---|
| 三地開發 | 5,415 | 2,075 | 1,707 | 1,421 | 1,781 | 1,592 | -23% |
|---|
| 宏盛建設 | 1,633 | 1,604 | 1,167 | 892 | 196 | 680 | -58% |
|---|
| 富宇建設 | 5,801 | 4,802 | 4,162 | 3,618 | 3,166 | 2,520 | -48% |
|---|
| 全坤建設 | 987 | 961 | 706 | 679 | 657 | 552 | -43% |
|---|
| 三豐建設 | 894 | 856 | 722 | 599 | 768 | 551 | -36% |
|---|
| 隆大建設 | 1,296 | 1,150 | 960 | 764 | 1,434 | 617 | -46% |
|---|
| 達麗建設 | 5,745 | 4,569 | 3,947 | 3,140 | 3,796 | 1,920 | -58% |
|---|
| 大華建設 | 1,297 | 1,155 | 961 | 1,187 | 824 | 701 | -39% |
|---|
| 皇龍建設 | 1,040 | 928 | 761 | 620 | 575 | 635 | -32% |
|---|
| 士林開發 | 661 | 649 | 569 | 558 | 615 | 503 | -22% |
|---|
| 基泰建設 | 1,257 | 1,188 | 804 | 743 | 954 | 708 | -40% |
|---|
| 昇陽建設 | 3,405 | 2,831 | 2,356 | 2,553 | 2,467 | 2,274 | -20% |
|---|
| 新美齊 | 4,973 | 5,043 | 3,781 | 807 | 1,262 | 1,223 | -76% |
|---|
| 宏普建設 | 1,356 | 691 | 886 | 336 | 400 | 545 | -21% |
|---|
| 皇普建設 | 3,201 | 2,363 | 1,959 | 1,307 | 1,160 | 1,121 | -53% |
|---|
| 三圓建設 | 未回傳 | 1 | 774 | 390 | 81 | 13 | 不計算(基期低於 100) |
|---|
| 國揚建設 | 2,289 | 2,055 | 1,224 | 991 | 804 | 57 | -97% |
|---|
| 亞昕建設 | 5,000 | 1,593 | 0 | 未回傳 | 未回傳 | 未回傳 | 無法計算(該月未回傳) |
|---|
依據:Ahrefs:Site Explorer Metrics history 欄位定義(不含本研究數值)